國六東風(fēng)錦程,玉柴300馬力,陜齒10檔箱,帶同步器、取力器,300mm直通三層,外包加強版,前橋5.5T,后橋10T,11.00鋼絲胎,遠程油門,帶ABS,原廠空調(diào)、氣囊座椅、4合一遙控鑰匙、電動門窗、多功能方向盤、多媒體液晶顯示屏、行程記錄儀,上裝新飛工14噸5節(jié)臂,雙節(jié)前直腿,工作半徑18.6米,舉高20.6米,標配雙聯(lián)泵,散熱器,二臂單出,1噸副鉤。
主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 車輛型號 | DFZ5310JSQSZ6D |
外形尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 | 公告批次 | 345 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11290,11225,13070,13005 |
整備質(zhì)量(kg) | 19580,17800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **時速(km/h) | 89 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1,隨底盤選裝駕駛室,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;2、外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng),3,吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)為:SQS400/9600/14000;URV1405/9600/14000;SPS35000/9600/14000;URV1204/5200/12000;SQZ400/5350/14000.吊機質(zhì)量/整備質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數(shù)對應(yīng)關(guān)系:9600/19580/2.10;9600/17800/2.78;5200/19580/1.15;5200/17800/1.46;5350/19580/1.17;5350/17800/1.49.4,護欄材質(zhì):Q235-A,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機YCK08350-60對應(yīng)油耗值為 36.6 L/100km,發(fā)動機WP7.300E61對應(yīng)油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機WP8.350E61對應(yīng)油耗值為36.5L/100km,發(fā)動機YCK08300-60對應(yīng)油耗值為 36.6L/100km. |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 |
軸 距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 30/15 | 前懸后懸 | 1475/2625,1515/2735 |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 324 |