主要技術(shù)參數(shù):
SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 8650 | |
總寬 | mm | 2170 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 25 | ||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 15 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1055 | |
后懸 | mm | 2115 | ||
后伸 | mm | 610/1680 | ||
軸距 | mm | 3800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說明 |
底盤 | 東風(fēng)多利卡EQ1095SJ8CD2 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴柴油140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率103KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 氣動(dòng)操作 |
工作平臺(tái) | 1200x700x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負(fù)載比例系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙動(dòng)作同步,實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及配置
SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**大作業(yè)高度26米,**大作業(yè)幅度15米。 | |
名稱 | 簡(jiǎn)要說明 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
支腿檢測(cè)功能 | 當(dāng)支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動(dòng),保護(hù)安全, |
水平檢測(cè)功能 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)整車是否水平 |
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測(cè)試儀 | 可檢測(cè)整車橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在地面和平臺(tái)處可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時(shí)通訊 |
|